螺旋輸送機是工農業各部門機械化運輸工作的主要機組,可使運輸工作減輕勞動強度,提高工作效率,應用范圍很廣。適用于各行業,如建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業,適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。螺旋機不適于輸送易變質的、粘性大的、易結塊的物料。
我公司生產的螺旋輸送機的優勢如下:
1.承載能力大、安全可靠。
2.適應性強、安裝維修方便、壽命長。
3.整機體積小、轉速高、確??焖倬鶆蜉斔?。
4.出料端設有清掃裝置,整機噪聲低、適應性強,進出料口位置布置靈活。
主要技術參數:
機 型 | 螺旋直徑 (mm) D | 螺距 (mm) S | 轉速 (r/min) n | 輸送量 (m 3 /h) ψ=0.33 | 轉速 (r/min) n | 輸送量 (m 3 /h) ψ=0.33 | 轉速 (r/min) n | 輸送量 (m 3 /h) ψ=0.33 | |
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3 | 80 | 2.4 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 |
更多圖片: